• YARIM ALTIN
    3.995,00
    % 0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0210
    % 0,06
  • € EURO
    20,3903
    % 0,18
  • £ POUND
    23,3660
    % -0,03
  • ¥ YUAN
    2,7647
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,2455
    % -0,86
  • BITCOIN/TL
    533269,266
    % 0,53
  • BIST 100
    4.975,47
    % -3,13

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.971,10 -3.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.972,34 -3.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.971,33 -3.13 18:10
BIST 100-30 8.839,72 -3.67 18:10
BIST 30 5.450,77 -2.94 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.558,36 -2.94 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.451,07 -2.94 18:10
BIST 50 4.465,08 -3.02 18:10
50-30 4.602,01 -3.51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.564,11 -3.51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.600,27 -3.51 18:10
ADANA 82.748,54 -5.01 18:10
ALTIN TAHVILI 2.571,98 0.45 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.536,55 0.45 18:05
ANA 14.192,38 -1.86 18:10
ANKARA 7.840,69 -3.84 18:10
ANTALYA 6.101,58 -4.83 18:10
ARACI KURUMLAR 18.784,26 -3.33 18:10
AYDIN 3.383,25 -6.56 18:10
BALIKESIR 6.150,10 -4.2 18:10
BANKA 4.664,15 -2.85 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.857,49 -2.89 18:10
BILISIM 1.922,00 -2.84 18:10
BURSA 11.609,77 -1.97 18:10
DENIZLI 5.141,58 -4.47 18:10
ELEKTRIK 363,38 -2.49 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.627,83 -2.22 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.674,02 -2.98 18:10
GIDA ICECEK 4.822,86 -3.59 18:10
HALKA ARZ 46.116,40 -3.41 18:10
HIZMETLER 4.139,64 -2.42 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.564,06 -3.02 18:10
ILETISIM 795,90 -2.99 18:10
INSAAT 6.868,00 -2.48 18:10
ISTANBUL 5.882,02 -3.04 18:10
IZMIR 9.476,35 -2.49 18:10
KATILIM 100 4.889,54 -3.35 18:10
KATILIM 30 5.284,05 -3.66 18:10
KATILIM 50 5.223,53 -3.49 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.189,21 -3.08 18:10
KATILIM TEMETTU 5.069,80 -3.21 18:10
KATILIM TUM 4.806,48 -3.34 18:10
KAYSERI 22.650,03 -3.3 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.719,20 -4.75 18:10
KOBI SANAYI 9.501,25 -2.01 18:10
KOCAELI 16.423,45 -3.57 18:10
KONYA 6.996,91 -1.7 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.217,50 -3.48 18:10
LIKIT BANKA 4.203,46 -3.09 18:10
MADENCILIK 4.956,44 0.54 18:10
MALI 4.810,76 -2.93 18:10
MANISA 2.569,35 -3.73 18:10
MENKUL KIYM YO 1.691,36 -2.66 18:10
METAL ANA 11.811,71 -3.04 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.549,11 -3.28 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.038,22 -3.35 18:10
SIGORTA 10.488,36 -0.88 18:10
SINAI 8.182,59 -3.73 18:10
SPOR 1.787,45 0.21 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.908,82 -2.87 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 6.011,64 -2.67 18:10
TAS TOPRAK 6.325,35 -5.09 18:10
TEKIRDAG 22.866,99 -2.17 18:10
TEKNOLOJI 5.417,56 -3.32 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.481,95 -3.32 18:10
TEKSTIL DERI 2.689,76 -2.67 18:10
TEMETTU 4.852,45 -3.04 18:10
TEMETTU 25 6.110,49 -2.91 18:10
TICARET 8.422,47 -3.07 18:10
TUM 5.521,59 -3.13 18:10
TUM-100 14.716,39 -3.14 18:10
TURIZM 627,38 -3.69 18:10
ULASTIRMA 14.113,02 -1.06 18:10
YILDIZ 5.204,94 -3.24 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.460,37 -3.19 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 10.002,67 -3.38 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.466,26 -3.14 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 127,75 -2.76 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.052,65 -2.73 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.696,92 -2.47 18:10