• YARIM ALTIN
    3.995,00
    % 0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0210
    % 0,06
  • € EURO
    20,3903
    % 0,18
  • £ POUND
    23,3660
    % -0,03
  • ¥ YUAN
    2,7647
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,2455
    % -0,86
  • BITCOIN/TL
    533269,480
    % 0,53
  • BIST 100
    4.975,47
    % -3,13

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 64,20 -3,39 19.227.811,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 115,90 -1,28 8.174.343,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,50 -5,06 118.649.820,76 18:10
AEFES ANADOLU EFES 58,95 -4,92 192.437.885,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 9,87 -5,10 185.950.068,46 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 26,60 -1,48 20.147.554,44 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 96,50 -0,67 58.071.932,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,72 -2,28 16.657.754,06 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 93,15 -2,46 587.369.865,60 18:10
AKBNK AKBANK 18,15 -0,33 2.378.795.950,42 18:10
AKCNS AKCANSA 58,10 -3,97 79.467.497,80 18:10
AKENR AK ENERJI 4,59 -2,96 41.373.257,41 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,86 -4,69 220.209.918,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 13,03 9,96 1.851.979,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,90 2,84 84.163.877,83 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 87,10 1,34 15.182.924,85 18:10
AKSA AKSA 80,75 -5,56 132.756.153,70 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 30,94 -2,83 212.427.938,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,68 -5,33 25.078.745,18 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 51,85 -4,07 15.993.608,65 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,17 1,40 41.310.963,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 71,50 -2,05 467.268.899,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,61 -2,61 73.632.022,34 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 462,60 -4,28 15.318.962,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 67,00 -5,63 35.455.555,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 329,70 -9,99 1.288.808.715,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 59,00 -4,30 50.988.349,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 23,80 -3,95 22.488.839,12 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 29,64 -4,57 47.340.913,12 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,04 -1,94 22.092.036,05 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,37 0,57 507.561.854,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,34 9,88 27.552.260,98 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 27,62 -3,16 62.596.737,38 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,71 -3,22 18.990.996,63 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 18,12 0,00 13.927.806,23 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 145,10 -4,03 16.491.683,20 18:10
ARCLK ARCELIK 122,10 -4,01 639.096.744,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,27 -2,13 42.428.651,24 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,76 -1,72 11.386.203,84 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 368,50 -3,03 8.710.435,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,12 -1,66 8.533.390,84 18:10
ASELS ASELSAN 55,45 -3,31 4.105.716.603,65 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 58,45 -9,94 8.597.323.013,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 152,00 -2,25 58.896.779,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,74 -3,46 1.161.646,04 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 19,61 1,45 17.345.301,57 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,05 -3,20 4.353.098,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,44 -6,01 6.091.607,02 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,60 -1,51 2.376.099,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,35 4,04 7.736.841,38 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 17,40 -4,08 30.367.097,07 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,20 8,47 220.383.343,77 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,13 -3,10 1.980.169,66 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 75,50 -2,89 4.464.628,90 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 14,72 -7,48 96.891.542,01 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,82 -4,57 48.745.626,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,80 -2,94 1.185.351,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 71,10 -4,31 49.409.197,95 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 24,62 -9,95 273.340.403,52 18:10
BAGFS BAGFAS 27,72 -4,28 60.734.917,04 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,00 -3,67 3.693.734,96 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 16,50 -5,17 452.218,85 18:10
BANVT BANVIT 78,05 -0,57 6.453.785,45 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 15,31 -5,61 40.076.904,13 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 5,15 -2,83 502.660,36 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,14 -3,74 38.274.523,63 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,09 -4,66 4.619.698,93 18:10
BERA BERA HOLDING 11,89 -3,02 154.880.481,22 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 18,00 -5,81 99.091.009,31 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.880,00 -3,17 41.991.161,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 143,60 -1,17 1.230.426.036,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,74 -7,36 90.214.444,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,42 -1,80 95.669.931,06 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,68 2,36 108.544.956,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 12,33 -4,42 14.674.394,16 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,60 -4,89 13.885.347,71 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,10 -3,28 19.581.711,68 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 -5,97 33.047.575,34 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,24 -1,13 128.818.655,76 18:10
BOSSA BOSSA 13,04 2,92 19.035.037,60 18:10
BRISA BRISA 52,00 -4,59 23.931.927,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,96 1,22 1.810.771,34 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,25 -8,23 13.926.780,15 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 26,86 -4,48 62.346.037,32 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,65 -3,89 46.076.585,43 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,88 -0,53 558.150,40 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 92,75 -3,94 96.609.159,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 760,00 -5,95 80.989.026,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,26 -5,12 18.268.939,86 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 35,78 -9,65 75.235.192,14 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,71 -2,19 123.992.015,53 18:10
BURCE BURCELIK 51,65 2,08 14.495.859,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 30,20 -1,37 3.793.703,14 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,75 -9,98 291.689.255,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 61,05 1,08 270.386.965,20 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 149,10 -4,91 796.558,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 198,20 -5,53 91.087.478,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 27,70 -4,09 4.529.641,80 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,82 -3,19 118.698.696,67 18:10
CEMTS CEMTAS 46,32 -5,47 89.662.609,62 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,72 -4,95 68.305.313,69 18:10
CIMSA CIMSA 107,60 -5,53 343.222.694,00 18:10
CLEBI CELEBI 545,70 10,00 94.055.591,10 18:10
CMBTN CIMBETON 522,90 -3,70 21.195.528,20 18:10
CMENT CIMENTAS 58,50 -3,78 452.488,30 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,92 -0,72 71.183.763,00 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 84,00 -3,78 2.308.895,75 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,31 7,21 53.740.709,07 18:10
CRFSA CARREFOURSA 55,10 -4,26 119.072.835,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,00 -5,90 47.398.032,44 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 11,80 -1,67 8.298.700,35 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,15 0,70 21.703.088,57 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 50,25 2,76 32.847.288,46 18:10
DARDL DARDANEL 4,60 0,88 183.662.192,29 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,02 -4,27 13.431.878,71 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,23 -6,94 15.270.087,28 18:10
DERIM DERIMOD 8,35 -2,11 8.214.031,66 18:10
DESA DESA DERI 50,40 -2,98 8.713.119,55 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 15,00 -4,64 14.678.633,79 18:10
DEVA DEVA HOLDING 40,92 -5,71 50.708.574,22 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,28 -1,65 3.771.319,66 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,82 -0,13 85.080.481,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,93 0,25 52.279.165,39 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,33 2,50 390.632,14 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,12 -4,53 3.547.599,28 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,31 -0,14 9.281.066,81 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,18 -0,76 18.647.202,63 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 126,70 -4,59 343.918.611,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 44,74 -3,03 4.840.746,66 18:10
DOCO DO-CO 2.000,00 2,04 15.652.383,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,50 0,33 20.517.166,42 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 8,87 -4,42 422.821.941,97 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,54 -5,16 15.631.771,18 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 50,90 -4,32 23.012.957,75 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,38 -2,86 19.179.471,32 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,74 0,00 35.882.697,22 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 29,72 -5,65 114.739.775,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 139,50 -4,06 50.190.980,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,60 -7,46 12.384.222,12 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,71 -4,58 13.355.599,97 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.027,10 -5,17 117.392.155,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,00 -1,66 15.200.725,78 18:10
EGGUB EGE GUBRE 72,80 -2,67 15.311.805,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 57,10 -4,83 20.663.784,45 18:10
EGSER EGE SERAMIK 28,62 -7,20 34.750.664,02 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,81 -3,81 1.198.377.227,97 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 14,97 -6,44 737.063,47 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,44 -2,26 27.445.096,50 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,21 9,98 327.194.909,99 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 36,60 -7,25 577.356,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 28,70 -5,65 360.735.615,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 29,10 -3,00 927.939.866,92 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,40 -4,05 5.659.517,08 18:10
EPLAS EGEPLAST 51,30 4,99 139.835.781,41 18:10
ERBOS ERBOSAN 130,30 -5,24 21.192.833,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 106,10 -4,84 65.310.591,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,02 -2,58 4.476.800.279,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,16 2,67 18.442.263,15 18:10
ESCAR ESCAR FILO 104,50 10,00 216.017.850,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 31,52 -1,19 19.532.352,82 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,35 -3,44 32.969.544,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,84 0,23 6.415.238,67 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,87 -9,98 6.705.777,60 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,04 -3,32 23.973.511,75 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,22 -2,97 6.333.684,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,14 1,40 233.803.065,07 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,46 0,37 1.648.900,49 18:10
EYGYO EYG GMYO 19,89 -5,73 50.233.857,65 18:10
FADE FADE GIDA 11,05 -3,83 25.758.715,81 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,20 9,92 51.252.375,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,06 -6,19 244.586.557,60 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 129,00 -2,79 10.347.237,10 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,03 -4,75 9.150.187,56 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,19 -3,95 44.483.189,36 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,90 -1,00 43.901.761,84 18:10
FROTO FORD OTOSAN 556,00 -2,61 702.732.130,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 25,90 1,33 1.247.656.801,26 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,98 -3,94 1.426.648,44 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,80 -4,09 11.201.424,09 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,56 -3,28 54.610.723,10 18:10
GENIL GEN ILAC 52,35 -3,94 260.824.133,60 18:10
GENTS GENTAS 6,75 -1,17 25.710.910,10 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,55 9,97 287.628.632,98 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 266,00 -2,06 882.147.142,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,26 0,09 4.749.892,68 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,52 -4,25 11.507.680,88 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 9,31 -6,81 37.862.298,76 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,17 -6,14 188.114.175,41 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,46 -5,08 32.958.816,59 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,56 9,99 827.627.187,90 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 139,40 -2,92 113.455.489,70 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,41 -5,01 18.051.018,26 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,16 -3,23 50.287.103,09 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,39 -2,66 2.442.188,01 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 14,65 -5,67 10.786.302,76 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,99 -1,13 10.873.021,88 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,00 -2,60 69.452.755,99 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,32 -8,87 344.911.931,89 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 199,50 -9,65 1.590.691.354,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,65 -5,24 82.972.317,95 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,15 1,47 37.752.597,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 11,13 2,30 480.079.442,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,69 -2,53 7.387.549,48 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,79 -3,46 37.455.795,76 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 19,00 3,32 19.233.332,36 18:10
HEKTS HEKTAS 28,54 -5,06 859.238.278,36 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,66 -4,87 29.702.126,60 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,19 -0,95 99.518.969,11 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,58 -4,73 16.641.523,08 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,71 -3,88 7.085.431,32 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,00 -1,60 146.372.435,26 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,32 -5,00 21.535.615,59 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,95 -4,66 10.434.378,89 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 26,80 -7,01 10.092.474,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,44 -1,43 2.139.394,82 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,60 -4,76 30.806.981,97 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 132,50 0,38 9.281.886,20 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,57 -3,68 13.081.004,20 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,06 -4,50 10.863.073,83 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,85 -4,49 50.666.301,32 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,03 -4,63 31.200.065,51 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,95 -4,04 16.007.476,19 18:10
IMASM IMAS MAKINA 304,90 2,01 22.761.082,30 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,10 1,38 79.651.231,49 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,08 -4,49 23.816.568,56 18:10
INTEM INTEMA 79,75 -3,63 7.210.608,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,92 -5,42 29.068.551,74 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 127,00 -7,30 128.557.555,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,56 -2,55 305.225.475,36 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 -9,74 352.352,90 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,15 0,00 9.544.691,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 43.999,90 -0,90 353.782,80 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,00 -4,89 5.031.175.161,73 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,54 3,49 1.535.085.063,24 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,68 -4,86 47.700.036,97 18:10
ISGSY IS GIRISIM 14,61 -7,65 35.673.794,23 18:10
ISGYO IS GMYO 9,74 -4,23 146.348.075,09 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,68 -5,18 17.066.660,42 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 709.000,00 9,08 709.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,38 -4,67 47.350.669,49 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 24,34 -6,38 52.193.280,76 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,38 -3,24 16.751.058,75 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,85 -2,06 12.752.346,42 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 5,81 3,01 20.651.981,44 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,84 0,79 11.973.852,46 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,04 -1,79 293.054.552,48 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 106,00 -5,61 102.351.160,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 93,95 -4,76 6.578.907,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 17,36 -5,65 42.838.358,69 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,97 -1,86 616.027.033,16 18:10
KARTN KARTONSAN 69,95 -3,52 19.081.792,40 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 21,98 -3,60 23.877.071,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,35 -3,57 29.419.669,40 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,24 -7,69 5.200.133,42 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,92 -3,69 69.436.162,06 18:10
KCHOL KOC HOLDING 76,60 -2,92 1.353.802.975,55 18:10
KENT KENT GIDA 200,00 1,47 1.545.570,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,78 -3,70 579.303,36 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,12 -6,63 90.181.013,44 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 24,42 -3,93 9.179.699,46 18:10
KGYO KORAY GMYO 48,26 -1,51 38.973.355,53 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,90 0,00 15.421.255,39 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,34 -3,70 57.351.072,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 57,25 -5,06 95.395.108,35 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,84 -2,72 11.660.336,79 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,47 -0,26 416.638,87 18:10
KLRHO KILER HOLDING 18,32 -4,23 23.865.674,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,27 -0,61 28.575.462,21 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 96,65 -5,06 79.796.174,80 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 15,84 -2,04 16.676.604,24 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,02 -7,10 70.845.725,84 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 160,90 -5,35 1.437.650.898,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.550,00 -2,51 312.047.828,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,60 -3,87 94.313.485,45 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 39,10 -0,15 1.284.277.199,32 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 20,88 1,56 4.636.356.655,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,52 -6,26 127.109.325,72 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 16,83 -3,39 55.545.755,22 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 18,89 -2,88 2.121.456.446,93 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,92 -7,09 44.068.708,54 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 68,45 -1,08 21.633.075,20 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,06 -4,21 24.639.771,40 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,78 0,19 56.215.294,09 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 19,99 -3,71 4.720.890,91 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 20,90 -5,00 16.432.915,44 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 260,00 -2,26 295.407,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 52,00 -2,44 50.204.371,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 46,10 -5,07 12.580.499,22 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 42,00 4,17 1.126.657,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,26 -4,26 33.680.830,14 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 22,74 -4,21 146.024.892,04 18:10
LIDER LDR TURIZM 108,20 -2,08 34.836.462,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,43 -1,45 28.641.019,96 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 42,26 -2,58 2.948.183,88 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 22,22 -3,56 10.352.965,32 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 63,10 3,02 45.429.362,55 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 73,60 -4,79 5.259.355,95 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 280,30 -4,79 7.736.451,10 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 59,05 -2,80 158.513.855,65 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 37,40 -1,58 84.617.446,32 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 18,08 -1,36 12.407.294,24 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,13 -4,84 7.640.213,33 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,02 -2,91 18.363.744,15 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 9,54 -10,00 5.155.425,54 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,28 -9,89 39.381.110,23 18:10
MAVI MAVI GIYIM 109,90 -7,57 152.068.758,30 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,50 -3,40 45.306.669,38 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,78 -6,02 29.890.091,27 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,68 9,86 18.795.919,33 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 30,90 3,00 15.139.013,46 18:10
MERIT MERIT TURIZM 34,00 1,19 15.437.157,58 18:10
MERKO MERKO GIDA 6,51 9,97 87.578.642,94 18:10
METRO METRO HOLDING 1,90 7,95 118.176.508,82 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,80 -1,84 6.994.620,08 18:10
MGROS MIGROS TICARET 168,90 -5,01 449.976.348,10 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 106,00 -7,75 317.936.260,70 18:10
MIPAZ MILPA 9,25 -1,07 21.798.833,09 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,99 0,00 1.159.899,30 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,02 -4,07 53.775.510,78 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 15,50 -4,26 18.911.435,79 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,74 -3,36 74.784.886,06 18:10
MPARK MLP SAGLIK 75,50 -3,82 29.733.927,10 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,31 -6,30 15.776.114,35 18:10
MRSHL MARSHALL 547,50 -2,32 12.761.230,70 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,05 1,85 11.457.445,76 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 35,84 -3,50 4.037.839,56 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,50 -1,69 679.261,50 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,90 -1,86 13.394.836,33 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 140,00 -3,98 35.201.712,20 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 26,10 -4,88 25.752.125,08 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,61 -5,52 46.906.209,43 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 33,50 -4,83 46.570.913,44 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,76 3,43 132.065.483,91 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,61 -4,10 14.089.839,79 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 145,20 -3,71 76.586.711,90 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,69 -5,12 10.412.211,71 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,74 -5,60 512.609.555,70 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 110,70 -10,00 114.912.827,30 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,89 -3,23 8.290.736,98 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 26,00 0,78 145.544.080,52 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 57,00 -2,56 534.914,60 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 45,16 -5,72 1.780.939,44 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,12 -2,19 10.635.786,87 18:10
OTKAR OTOKAR 912,30 -2,45 67.967.349,40 18:10
OTTO OTTO HOLDING 88,00 0,06 478.698,40 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 38,74 -5,88 1.782.680.825,42 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,95 -0,60 2.492.910,54 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,64 0,55 10.417.959,79 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 39,00 -2,21 14.176.600,72 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,02 -1,95 18.891.294,60 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,85 -4,81 29.320.707,25 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 11,75 -6,00 4.922.550,97 18:10
OZSUB OZSU BALIK 18,99 5,27 122.090.820,90 18:10
PAGYO PANORA GMYO 23,54 -2,40 6.336.585,44 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 384,30 1,69 45.098.114,90 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,93 3,85 41.206.233,12 18:10
PARSN PARSAN 51,90 -4,86 42.385.481,85 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 24,98 -5,31 39.016.847,18 18:10
PEGYO PERA GMYO 6,14 -3,15 25.502.326,85 18:10
PEKGY PEKER GMYO 3,80 7,65 127.214.918,61 18:10
